ランキング

ランキングの基準が、視聴数とレビューの点数を合わせた総合ポイントに変わりました。
総合ポイントの算出方法はこちらをご覧ください。

【ランキング表示切替】

総合PT 視聴数 評価点
ジャンル:
累計ランキング 週間ランキング デイリーランキング
1位 カレナイハナ
アカシスタ/akasista
・ジャンル:Pops
・総合PT : 333,353
・ミュージックビデオ
・視聴数:328,853
・評価平均:4.0
作品詳細ページ>>

2位
太陽 太陽
スモーキーチャイルド / SMOKY CHILD
・ジャンル:Rock
・音楽
・総合PT : 80,431
・視聴数:75,931
・評価平均:4.8
3位
MADNIGHT CARNIVAL MADNIGHT CARNIVAL
MADHAND
・ジャンル:Hiphop
・音楽
・総合PT : 40,712
・視聴数:40,412
・評価平均:3.0
【全作品一覧】 は新着作品
順位 作品名 アーティスト名 総合PT 視聴数 評価点
1位 カレナイハナ アカシスタ/akasista 333,353 328,853 4.0
2位 太陽 スモーキーチャイルド / SMOKY CHILD 80,431 75,931 4.8
3位 MADNIGHT CARNIVAL MADHAND 40,712 40,412 3.0
4位 あごにしゃんぷ〜 江崎 和歌 26,317 23,317 4.0
5位 愛はメモリー スモーキーチャイルド / SMOKY CHILD 19,822 16,822 5.0
6位 空は何色 ウレシchapter 19,494 14,694 4.5
7位 君の優しさが Departure 18,012 10,012 4.7
8位 夢の在り処へ CABARAT 15,617 1,117 4.9
9位 弥生日和 桜庭 和 15,534 14,634 3.0
10位 Milk Tea CABARAT 15,433 1,133 4.9
11位 遠い国 CABARAT 15,103 1,103 5.0
12位 桜(サビ) PEAK HOLD 13,941 13,141 3.5
13位 Wish COPY JAM 13,931 931 5.0
14位 Life-Line(サビ) PEAK HOLD 13,441 13,441 -
15位 M.A.D.H.A.N.D MADHAND 11,685 10,185 4.5
16位 BODY COMMUNICATION スモーキーチャイルド / SMOKY CHILD 10,800 6,800 5.0
17位 Weal Weal Trap 10,269 1,269 5.0
18位 スモーキーチャイルドLIVE スモーキーチャイルド / SMOKY CHILD 10,186 7,186 5.0
19位 白い花火 Chartreux 10,144 6,144 5.0
20位 星であり続けるよ 6-elements(ロクエレ) 9,882 5,882 5.0
21位 「猫十字社」 9,246 3,746 4.8
22位 砂丘 「猫十字社」 9,021 4,021 5.0
23位 My Treasure 「猫十字社」 8,543 4,043 4.8
24位 Imagine all LEMS 8,351 7,351 5.0
25位 SWEETS Love 「猫十字社」 8,219 3,219 4.7
26位 Name 「猫十字社」 8,134 3,134 5.0
27位 紫陽花 Bluefilm 8,079 7,779 3.0
28位 Must Do It Big-Bumps 7,932 5,632 4.3
29位 酔闇星 「猫十字社」 7,493 3,993 4.4
30位 「猫十字社」 7,230 3,730 4.8
31位 HEY!HEY! MIX! 7,082 5,282 3.8
32位 I want you tou love me. 6-elements(ロクエレ) 7,032 5,032 5.0
33位 臨戦記念日 馬原美穂 6,840 4,840 5.0
34位 Sunshine Karren 6,686 6,686 -
35位 Road of the darkness. 6-elements(ロクエレ) 6,580 4,580 4.0
36位 消失点 「猫十字社」 6,444 1,944 4.8
37位 HEY! Chartreux 6,442 3,942 4.7
38位 君への想い 6-elements(ロクエレ) 6,422 5,422 5.0
39位 Ugly Achievement CHiCO 6,421 3,421 5.0
40位 ターミナル Chartreux 6,280 4,280 5.0
41位 リフレイン empty 6,251 3,251 5.0
42位 コバルト Chartreux 6,135 3,135 5.0
43位 Siki LEMS 6,076 5,576 4.0
44位 Home 「猫十字社」 5,899 1,899 4.6
45位 「My Baby」 CHALM 5,835 835 5.0
46位 Soul Guyver 5,488 4,488 5.0
47位 BLACK CAT UNDIVIDE 5,426 2,426 5.0
48位 Door 「猫十字社」 5,297 1,997 4.2
49位 Beat on Heat (灼熱のビート) 6-elements(ロクエレ) 5,251 4,251 5.0
50位 シズクタチ NANAIRO 5,096 4,096 5.0
51位 CHECKED 【HIGHSNOW】 5,010 1,010 5.0
52位 Feel your love.(アコースティックver.) 6-elements(ロクエレ) 4,989 3,989 5.0
53位 Feel your love. 6-elements(ロクエレ) 4,958 2,958 5.0
54位 lunalian 二藤部冬馬 4,563 4,563 -
55位 Baby baby Two Of Us CTシーティ 4,555 555 5.0
56位 *Voice Delivery*特別編 オリエ ヨウコ 4,490 1,490 5.0
57位 from home empty 4,482 1,482 5.0
58位 1st ALBUM「ARREST」メドレー PEAK HOLD 4,392 4,392 -
59位 ふ〜わり Chartreux 4,359 2,359 4.3
60位 CRIME OXYGEN−O2 4,216 4,216 -
61位 時の道標 UNDIVIDE 4,209 3,209 5.0
62位 空想癖 馬原美穂 4,141 2,141 5.0
63位 デーリー empty 4,124 1,124 5.0
64位 globe trotter LEMS 4,018 2,018 5.0
65位 あなたに見せたくて 桜庭 和 4,003 3,003 5.0
66位 ソファーの猫 阿部健太 3,968 468 4.2
67位 ヒグマで仲直り 牛島悠介 3,911 611 4.5
68位 Bad Girl CHALM 3,873 873 5.0
69位 Throb's α=bout 3,872 3,872 -
70位 Go Alive オリエ ヨウコ 3,803 803 5.0
71位 アイ、カワラズ FLY-DAY 3,695 1,395 4.3
72位 GET READY -we are free- SHAME 3,643 2,643 5.0
73位 6/8 -ハチブンノロク- 6-elements(ロクエレ) 3,631 2,631 5.0
74位 秋の夜空 Maracas White Special Band 3,626 626 5.0
75位 Ready!! MADHAND 3,589 3,089 4.0
76位 Kero One/Keep It Alive (LEMS remix) LEMS 3,500 2,500 5.0
77位 チキンレース 社員ギタァ 3,483 483 5.0
78位 STAY ON 【HIGHSNOW】 3,464 664 4.3
79位 臨戦記念日 馬原美穂 3,440 1,440 5.0
80位 Blue sky MADHAND 3,416 2,416 5.0
81位 キラーティーチャー 第一コンバット 3,413 413 5.0
82位 剃り過ぎたSHAVING BLUE THE CAMELS 3,383 383 5.0
83位 [en]strumentality LEMS 3,360 2,360 5.0
84位 ふぁ〜すとアルバム! ぎやまん亭主 3,281 481 4.3
85位 Secret base LEMS 3,274 3,274 -
86位 砂の城 ベルボーズ 3,236 1,236 5.0
87位 THE WIND OF GOD BLOWS REMIX 【HIGHSNOW】 3,219 919 4.3
88位 Afternoon where I am LEMS 3,145 3,145 -
89位 Painfulset DA music MADHAND 3,115 2,115 5.0
90位 メロディー Guyver 3,102 2,102 5.0
91位 Craw Fish DIG DAG 3,065 1,065 5.0
92位 五月 hirose akito 3,047 547 4.7
93位 curriculum vitae.(履歴書。) stomach patrol. (胃袋パトロール。) 3,034 734 4.3
94位 THE EMP -Japan Live Version- 【HIGHSNOW】 2,936 636 4.3
95位 Painful DEAVIL Big-Bumps 2,906 1,106 4.0
96位 03 Armonico M78 2,904 904 5.0
97位 Let's party! ベルボーズ 2,860 860 5.0
98位 MAN, HES GONE 【HIGHSNOW】 2,859 559 4.3
99位 01 Finalista M78 2,838 838 5.0
100位 FOR U MADHAND 2,769 2,469 3.0
総合ポイント算出方法